Micron Document
____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|


The NomadNet German Wikipedia | Archives | Info
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b

🔍 Search

ÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻ

Saslong
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Die Saslong (von Saslonch, dem ladinischen Namen des Langkofels) ist eine Skipiste in Gröden in Südtirol. Bekannt ist sie vor allem durch die auf ihr veranstalteten Abfahrtsläufe der Herren im Alpinen Skiweltcup. Die Strecke führt von der Seilbahnstation Ciampinoi unterhalb des Langkofels hinab ins Tal. Das Ziel befindet sich zwar nahe dem Ortskern von St. Christina in Gröden, liegt aber in der Gemeinde Wolkenstein.

Contents

• Geschichte
• Sieger
• Abfahrt
• Super-G
• Riesenslalom
• Weblinks

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Geschichte

Als die Piste 1969 das erste Mal befahren wurde, stellte sie einen neuen Typ von Abfahrt dar. Bis dahin waren die klassischen Abfahrtstrecken durch zahlreiche Buckel, Löcher, Felsen und andere Hindernisse gekennzeichnet und verlangten viel Mut, bargen aber auch ein enormes Risiko. Die Saslong sollte hingegen die Technik der Skiläufer fordern und vor allem wesentlich sicherer sein.

Seit 1969 ist die Herrenabfahrt auf der Saslong fixer Bestandteil des Alpinen Skiweltcups. Bei den Skiweltmeisterschaften 1970 wurde Bernhard Russi auf dieser Skipiste Abfahrtsweltmeister.

Eine Besonderheit der Saslong waren die zahlreichen guten Platzierungen von Außenseitern mit hohen Startnummern, beispielsweise der sensationelle Sieg des Liechtensteiners Markus Foser 1993. Der Grund dafür war, dass mit fortschreitendem Rennen die Sonne hinter dem Langkofel hervorkam und durch die Sonneneinstrahlung vor allem der obere Streckenteil schneller wurde. Durch eine Verlegung der Startzeit hat man schließlich diesen Vorteil ausgeglichen und für alle Fahrer in etwa gleiche Verhältnisse geschaffen.

StreckenfĂĽhrung

Nach dem Starthang führt die Piste über freies Gelände und fordert vor allem die Gleitfähigkeiten der Abfahrer und das Skimaterial. Danach folgt mit der kleinen Mauer das steilste Stück der Strecke. Direkt im Anschluss wird ein großer Sprung über die große Mauer absolviert.

Etwa in der Mitte der Saslong befindet sich einer der prominentesten Abschnitte des Weltcups, die so genannten Kamelbuckel. Diese ursprünglich „Sprung des Kängurus“ genannte Kombination besteht aus drei Bodenwellen. Während der erste Buckel kein Problem darstellt, waren die beiden anderen unmittelbar aufeinanderfolgende, schwierig zu bewältigende Sprünge. Es gab schon früh Überlegungen, den dritten Buckel zu überspringen und dadurch Zeit zu sparen. Den ersten Sprung dieser Art wagte 1980 der Österreicher Uli Spieß. Diesem Beispiel folgten mit Ausnahme von Marc Girardelli, der eine andere Linie bevorzugte, im Laufe der Jahre die meisten Spitzenabfahrer, wobei Sprünge von bis zu 70 m und einem Luftstand von etwa 10 m erreicht werden. Da es dabei auch immer wieder zu schweren Stürzen kam,cite-ref-2[2] wurden die Kamelbuckel im Laufe der Zeit durch Umbauten entschärft, so dass es nun weniger gefährlich ist, den dritten Buckel zu überspringen.

Nach den Buckeln folgt die Ciaslat-Wiese, eine durch vier Kurven und zahlreiche Bodenwellen sehr anspruchsvolle Passage. Die letzte Schwierigkeit der Saslong ist der steile Zielhang, der 2007 verbreitert wurde, mit dem Zielsprung.

Sieger

Mit sieben Weltcupsiegen (fĂĽnf im Super-G, zwei in der Abfahrt) ist der Norweger Aksel Lund Svindal der erfolgreichste Athlet auf der Saslong. Rekordhalter in der Abfahrt sind der Ă–sterreicher Franz Klammer und der Italiener Kristian Ghedina, die in dieser Disziplin jeweils viermal gewannen. FĂĽnf Siege gelangen dem Norweger Aleksander Aamodt Kilde (drei in der Abfahrt, zwei im Super-G). Ebenfalls vier Siege errang der Ă–sterreicher Michael Walchhofer (zwei im Super-G, zwei in der Abfahrt).

Der erfolgreichste Skiverband in der Grödener Weltcupgeschichte ist jener aus Österreich (23 Siege), gefolgt von der Schweiz (19) und Norwegen (18).

Siegerlisten Herren

Die folgenden Tabellen zeigen die drei Erstplatzierten aller Weltcuprennen, die bisher auf der Saslong ausgetragen wurden. Da die Ergebnisse der 21. Alpinen Skiweltmeisterschaften 1970 auch zu den Wertungen des Alpinen Skiweltcups 1969/70 zählten, ist das Ergebnis der Abfahrt (15. Februar 1970) auch unten angeführt. In den Jahren 1972, 1976, 1978, 1980, 1982, 1988, 1990, 1992, 1993, 1996, 1998, 1999, 2001 und 2022 fanden je zwei Abfahrten statt.

Abfahrt

| Datum | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| 14.02.1969 | Schweiz Jean-Daniel Dätwyler | Frankreich Henri Duvillard | Osterreich Rudi Sailer |
| 15.02.1970 | Schweiz Bernhard Russi | Osterreich Karl Cordin | Australien Malcolm Milne |
| 15.03.1972 | Schweiz Bernhard Russi | Schweiz René Berthod | Vereinigte Staaten Mike Lafferty |
| 15.12.1972 | Schweiz Roland Collombin | Osterreich Karl Cordin | Osterreich David Zwilling |
| 21.03.1975 | Osterreich Franz Klammer | Norwegen Erik HĂĄker | Schweiz Bernhard Russi |
| 17.12.1976 | Osterreich Franz Klammer | Italien Herbert Plank | Norwegen Erik HĂĄker |
| 18.12.1976 | Osterreich Franz Klammer | Osterreich Josef Walcher | Schweiz Bernhard Russi |
| 18.12.1977 | Italien Herbert Plank | Osterreich Peter Wirnsberger | Osterreich Franz Klammer |
| 16.12.1978 | Osterreich Josef Walcher | Schweiz Peter MĂĽller | Schweiz Walter Vesti |
| 17.12.1978 | Norwegen Erik HĂĄker | Schweiz Peter MĂĽller | Kanada Ken Read |
| 16.12.1979 | Schweiz Peter MĂĽller | Norwegen Erik HĂĄker | Osterreich Werner Grissmann |
| 14.12.1980 | Schweiz Peter MĂĽller | Osterreich Harti Weirather | Kanada Steve Podborski |
| 15.12.1980 | Osterreich Harti Weirather | Osterreich Uli SpieĂź | Schweiz Peter MĂĽller |
| 13.12.1981 | Osterreich Erwin Resch | Vereinigtes Konigreich Konrad Bartelski | Osterreich Leonhard Stock |
| 19.12.1982 | Schweiz Conradin Cathomen | Osterreich Erwin Resch | Osterreich Franz Klammer |
| 20.12.1982 | Osterreich Franz Klammer | Schweiz Peter Müller | Schweiz Urs Räber |
| 18.12.1983 | Schweiz Urs Räber | Kanada Todd Brooker | Kanada Steve Podborski |
| 15.12.1984 | Osterreich Helmut Höflehner | Schweiz Conradin Cathomen | Osterreich Peter Wirnsberger |
| 14.12.1985 | Osterreich Peter Wirnsberger | Schweiz Peter MĂĽller | Deutschland BR Sepp Wildgruber |
| 13.12.1986 | Kanada Rob Boyd | Italien Michael Mair | Deutschland BR Markus Wasmeier |
| 12.12.1987 | Kanada Rob Boyd | Schweiz Pirmin Zurbriggen | Kanada Brian Stemmle |
| 09.12.1988 | Schweiz Peter MĂĽller | Osterreich Armin Assinger | Kanada Rob Boyd |
| 10.12.1988 | Osterreich Helmut Höflehner | Osterreich Patrick Ortlieb | Schweiz Peter Müller |
| 16.12.1989 | Schweiz Pirmin Zurbriggen | Schweiz Franz Heinzer | Italien Kristian Ghedina |
| 14.12.1990 | Schweiz Franz Heinzer | Deutschland Berni Huber | Norwegen Atle SkĂĄrdal |
| 15.12.1990 | Norwegen Atle SkĂĄrdal | Kanada Rob Boyd | Frankreich Luc Alphand |
| 14.12.1991 | Schweiz Franz Heinzer | Osterreich Leonhard Stock | Norwegen Atle SkĂĄrdal |
| 11.12.1992 | Schweiz William Besse | Norwegen Jan Einar Thorsen | Osterreich Patrick Ortlieb |
| 12.12.1992 | Osterreich Leonhard Stock | Schweiz William Besse | Vereinigte Staaten AJ Kitt |
| 17.12.1993 | Liechtenstein Markus Foser | Osterreich Werner Franz | Luxemburg Marc Girardelli |
| 18.12.1993 | Osterreich Patrick Ortlieb | Schweiz Daniel Mahrer | Frankreich Jean-Luc Crétier |
| 16.12.1995 | Osterreich Patrick Ortlieb | Schweiz Xavier Gigandet | Frankreich Luc Alphand |
| 20.12.1996 | Frankreich Luc Alphand | Norwegen Atle SkĂĄrdal | Italien Kristian Ghedina |
| 21.12.1996 | Italien Kristian Ghedina | Frankreich Luc Alphand | Osterreich Josef Strobl |
| 18.12.1998 | Norwegen Lasse Kjus | Osterreich Werner Franz | Osterreich Hermann Maier |
| 19.12.1998 | Italien Kristian Ghedina | Norwegen Lasse Kjus | Osterreich Werner Franz |
| 17.12.1999 | Italien Kristian Ghedina | Osterreich Josef Strobl | Kanada Ed Podivinsky |
| 18.12.1999 | Osterreich Andreas Schifferer | Italien Kristian Ghedina | Osterreich Hermann Maier |
| 14.12.2001 | Italien Kristian Ghedina | Norwegen Lasse Kjus | Italien Kurt Sulzenbacher |
| 15.12.2001 | Osterreich Stephan Eberharter | Osterreich Michael Walchhofer | Norwegen Kjetil André Aamodt |
| 21.12.2002 | Frankreich Antoine Dénériaz | Osterreich Michael Walchhofer | Osterreich Josef Strobl |
| 20.12.2003 | Frankreich Antoine Dénériaz | Osterreich Michael Walchhofer | Osterreich Hans Knauß |
| 18.12.2004 | Deutschland Max Rauffer | Schweiz JĂĽrg GrĂĽnenfelder | Osterreich Hans Grugger |
| 17.12.2005 | Liechtenstein Marco BĂĽchel | Osterreich Michael Walchhofer | Kanada Erik Guay |
| 16.12.2006 | Vereinigte Staaten Steven Nyman | Schweiz Didier Cuche | Osterreich Fritz Strobl |
| 15.12.2007 | Osterreich Michael Walchhofer | Schweiz Didier Cuche | Vereinigte Staaten Scott Macartney |
| 20.12.2008 | Osterreich Michael Walchhofer | Vereinigte Staaten Bode Miller | Kanada Manuel Osborne-Paradis |
| 19.12.2009 | Kanada Manuel Osborne-Paradis | Osterreich Mario Scheiber | Frankreich Johan Clarey Schweiz Ambrosi Hoffmann |
| 18.12.2010 | Schweiz Silvan Zurbriggen | Osterreich Romed Baumann | Schweiz Didier Cuche |
| 15.12.2012 | Vereinigte Staaten Steven Nyman | Slowenien Rok Perko | Kanada Erik Guay |
| 21.12.2013 | Kanada Erik Guay | Norwegen Kjetil Jansrud | Frankreich Johan Clarey |
| 19.12.2014 | Vereinigte Staaten Steven Nyman | Norwegen Kjetil Jansrud | Italien Dominik Paris |
| 19.12.2015 | Norwegen Aksel Lund Svindal | Frankreich Guillermo Fayed | Norwegen Kjetil Jansrud |
| 17.12.2016 | Osterreich Max Franz | Norwegen Aksel Lund Svindal | Vereinigte Staaten Steven Nyman |
| 16.12.2017 | Norwegen Aksel Lund Svindal | Norwegen Kjetil Jansrud | Osterreich Max Franz |
| 15.12.2018 | Norwegen Aleksander Aamodt Kilde | Osterreich Max Franz | Schweiz Beat Feuz |
| 19.12.2020 | Norwegen Aleksander Aamodt Kilde | Vereinigte Staaten Ryan Cochran-Siegle | Schweiz Beat Feuz |
| 18.12.2021 | Vereinigte Staaten Bryce Bennett | Osterreich Otmar Striedinger | Schweiz Niels Hintermann |
| 15.12.2022 | Osterreich Vincent Kriechmayr | Schweiz Marco Odermatt | Osterreich Matthias Mayer |
| 17.12.2022 | Norwegen Aleksander Aamodt Kilde | Frankreich Johan Clarey | Italien Mattia Casse |
| 14.12.2023 | Vereinigte Staaten Bryce Bennett | Norwegen Aleksander Aamodt Kilde | Schweiz Marco Odermatt |
| 16.12.2023 | Italien Dominik Paris | Norwegen Aleksander Aamodt Kilde | Vereinigte Staaten Bryce Bennett |
| 21.12.2024 | Schweiz Marco Odermatt | Schweiz Franjo von Allmen | Vereinigte Staaten Ryan Cochran-Siegle |
| 18.12.2025 | Schweiz Marco Odermatt | Schweiz Franjo von Allmen | Italien Dominik Paris |
| 20.12.2025 | Schweiz Franjo von Allmen | Schweiz Marco Odermatt | Italien Florian Schieder |

Super-G

| Datum | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| 19.12.1983 | Schweiz Pirmin Zurbriggen | Schweiz Martin Hangl | Osterreich Leonhard Stock |
| 20.12.2002 | Schweiz Didier Défago | Osterreich Hannes Reichelt | Liechtenstein Marco Büchel |
| 19.12.2003 | Norwegen Lasse Kjus | Osterreich Stephan Eberharter | Osterreich Hermann Maier |
| 17.12.2004 | Osterreich Michael Walchhofer | Osterreich Hermann Maier | Osterreich Benjamin Raich |
| 16.12.2005 | Osterreich Hans Grugger | Kanada Erik Guay | Schweiz Ambrosi Hoffmann |
| 15.12.2006 | Vereinigte Staaten Bode Miller | Osterreich Christoph Gruber | Kanada John Kucera |
| 14.12.2007 | Schweiz Didier Cuche | Vereinigte Staaten Bode Miller | Liechtenstein Marco BĂĽchel |
| 19.12.2008 | Italien Werner Heel | Schweiz Didier Défago | Schweden Patrik Järbyn |
| 18.12.2009 | Norwegen Aksel Lund Svindal | Schweiz Carlo Janka | Italien Patrick Staudacher |
| 17.12.2010 | Osterreich Michael Walchhofer | Deutschland Stephan Keppler | Kanada Erik Guay |
| 16.12.2011 | Schweiz Beat Feuz | Vereinigte Staaten Bode Miller | Norwegen Kjetil Jansrud |
| 14.12.2012 | Norwegen Aksel Lund Svindal | Italien Matteo Marsaglia | Italien Werner Heel |
| 20.12.2013 | Norwegen Aksel Lund Svindal | Kanada Jan Hudec | Frankreich Adrien Théaux |
| 20.12.2014 | Norwegen Kjetil Jansrud | Italien Dominik Paris | Osterreich Hannes Reichelt |
| 18.12.2015 | Norwegen Aksel Lund Svindal | Norwegen Kjetil Jansrud | Norwegen Aleksander Aamodt Kilde |
| 16.12.2016 | Norwegen Kjetil Jansrud | Norwegen Aleksander Aamodt Kilde | Kanada Erik Guay |
| 15.12.2017 | Deutschland Josef Ferstl | Osterreich Max Franz | Osterreich Matthias Mayer |
| 14.12.2018 | Norwegen Aksel Lund Svindal | Italien Christof Innerhofer | Norwegen Kjetil Jansrud |
| 20.12.2019 | Osterreich Vincent Kriechmayr | Norwegen Kjetil Jansrud | Deutschland Thomas DreĂźen |
| 18.12.2020 | Norwegen Aleksander Aamodt Kilde | Schweiz Mauro Caviezel | Norwegen Kjetil Jansrud |
| 17.12.2021 | Norwegen Aleksander Aamodt Kilde | Osterreich Matthias Mayer | Osterreich Vincent Kriechmayr |
| 15.12.2023 | Osterreich Vincent Kriechmayr | Osterreich Daniel Hemetsberger | Schweiz Marco Odermatt |
| 20.12.2024 | Italien Mattia Casse | Vereinigte Staaten Jared Goldberg | Schweiz Marco Odermatt |
| 19.12.2025 | Tschechien Jan Zabystřan | Schweiz Marco Odermatt | Italien Giovanni Franzoni |

Riesenslalom

| Datum | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| 16.03.1972 | Schweiz Edmund Bruggmann | Osterreich Reinhard Tritscher | Italien Roland Thöni |

Siegerliste 1969–2025 (mindestens 2 Siege oder drei und mehr Podestplätze)

| | Name | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwegen Aksel Lund Svindal | 7 | 1 | 0 |
| 2 | Norwegen Aleksander Aamodt Kilde | 5 | 3 | 1 |
| 3 | Osterreich Michael Walchhofer | 4 | 4 | 0 |
| 4 | Italien Kristian Ghedina | 4 | 1 | 1 |
| 5 | Osterreich Franz Klammer | 4 | 0 | 2 |
| 6 | Schweiz Peter MĂĽller | 3 | 4 | 2 |
| 7 | Vereinigte Staaten Steven Nyman | 3 | 0 | 1 |
| 7 | Osterreich Vincent Kriechmayr | 3 | 0 | 1 |
| 9 | Norwegen Kjetil Jansrud | 2 | 5 | 4 |
| 10 | Schweiz Marco Odermatt | 2 | 3 | 3 |
| 11 | Norwegen Lasse Kjus | 2 | 2 | 0 |
| 12 | Kanada Rob Boyd | 2 | 1 | 1 |
| 12 | Osterreich Patrick Ortlieb | 2 | 1 | 1 |
| 14 | Schweiz Pirmin Zurbriggen | 2 | 1 | 0 |
| 14 | Schweiz Franz Heinzer | 2 | 1 | 0 |
| 16 | Schweiz Bernhard Russi | 2 | 0 | 2 |
| 17 | Osterreich Helmut Höflehner | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Frankreich Antoine Dénériaz | 2 | 0 | 0 |
| . | Vereinigte Staaten Bode Miller | 1 | 3 | 0 |
| . | Norwegen Erik HĂĄker | 1 | 2 | 1 |
| . | Schweiz Didier Cuche | 1 | 2 | 1 |
| . | Osterreich Max Franz | 1 | 2 | 1 |
| . | Schweiz Franjo von Allmen | 1 | 2 | 0 |
| . | Norwegen Atle SkĂĄrdal | 1 | 1 | 2 |
| . | Osterreich Leonhard Stock | 1 | 1 | 2 |
| . | Frankreich Luc Alphand | 1 | 1 | 2 |
| . | Italien Dominik Paris | 1 | 1 | 1 |
| . | Osterreich Peter Wirnsberger | 1 | 1 | 1 |
| . | Kanada Erik Guay | 1 | 0 | 4 |
| . | Schweiz Beat Feuz | 1 | 0 | 2 |
| . | Liechtenstein Marco BĂĽchel | 1 | 0 | 2 |

Weblinks

Commons

: Saslong

– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

• Saslong Classic Gardena/Gröden
• Übersicht aller Weltcuprennen in Gröden auf fis-ski.com

Einzelnachweise

cite-note-rennstrecke-11. Rennstrecke
cite-note-22. ↑ Als wennst auf Beton landest, Der Spiegel 52/1989 vom 25. Dezember 1989.